
| Teknik Özellikler | |
| Kurulu Güç | 26.52KW/51.49KW |
| Çalışma Genişliği | 2000MM 2200MM 2500MM |
| Cilalama Silindirinin Çalışma Sıcaklığı | 80~220°C/80~200°C |
| Sıcaklık Kontrol Doğruluğu | 3°C |
| Çalışma Hızı | 5~40M/SN |
| Parlatma Silindirinin Maksimum Dönme Hızı | 1000 r/min |
| Parlatma Silindiri Çapı | 415MM |
| Silindir Hızı | 60~90RPM |
| Makine Ağırlığı | 5 Ton / 10 Ton |
| Makine Ölçüleri | 4575X4710x3300/5125X4780x3300 (Genişlik 2000) |
| 4575X4910x3300/5125x4980x3300 (Genişlik 2200) | |
| 4575X5210x3300/5125x5280x3300 (Genişlik 2500) | |
Tekspart Tekstil © 2019 - Tüm Hakları Saklıdır.